-
雙卡工業路由器
-
單卡工業路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網關
- CM520-3XX 5G 千兆工業級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業路由器
-
5G邊緣計算網關
-
DTU數據終端
-
RTU采集終端
-
工業短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機
-
數智能源
-
智慧物聯
產品特性
支持ANDROID系統/LIUNX
提供系統調用接口API參考代碼,支持客戶上層應用APP開發
可選運行內存內置固態硬盤
提供系統調用接口API參考代碼,支持客戶.上層應用APP開發
工業級溫度保護
工作溫度-25- +70°C 存儲溫度-40- +80°C
才茂工控機程序燒寫與屏幕設置視頻講解
視頻涉及相關軟件下載:
技術參數
型號 | CM580-8BF | |
操作系統 | Ubuntu 系統/安卓8.1 | |
處理器 | PX30 四核Cortex-A17,頻率高達1.2GHz | |
內存 | 1G-2GB ,默認1G | |
存儲 | 板載eMMc(8GB/16GB/32G/64G,默認8G) | |
顯示 | HDMI | 1路HDMI,支持1080P@60Hz輸出 |
MIPI屏 | 1路MIPI屏,1024*600,帶觸摸功能,支持雙屏異顯 | |
圖像引擎 | 支持多格式1080P 60fps視頻解碼 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)硬解碼 | |
I/O
| LED | 1路電源燈,1路4G網絡指示燈 |
USB | 2路USB 2.0,單路支持5V/2A電流 | |
Audio | 1路2PIN 2.54mm Mic,1路功放4歐姆3W喇叭輸出 | |
串口 | 2路RS232串口,2路RS485串口 | |
SIM | 1路Micro SIM | |
天線接口 | 1路4G天線 | |
GPIO | 2路GPIO口 輸出 | |
RTC | 定時開關機功能 | |
通信接口 | 3G/4G | Mini PCIE 接口模塊可選,支持TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM |
WiFi | 預留1路板載2.4G WiFi,帶熱點功能,802.11 b/g/n, | |
以太網 | 1路10M/100M bps | |
安全特性 | 看門狗定時器 | 1路CPU看門狗,時間間隔0~128秒,1路外部看門狗 |
電源 | 電源輸入 | 12V DC,2A,具有防雷功能,過壓過流保護,防反接保護 |
環境 | 工作溫度 | -30℃~+75℃ |
工作濕度 | 工作濕度 0%~90%的相對濕度,非冷凝 | |
工業級設計 | 硬件設計 | 具有高抗震、防塵、發熱量低等特點,適合惡劣工業環境應用 |
強化電路板 | PCB遵循20H和3W原則,同時電路板采用生益材質生產,確保板材的穩定可靠 | |
工業級元器件 | 整機元器件采用嚴格篩選的工業級元器件來生產 | |
抗干擾設計 | 采用金屬外殼,屏蔽電磁干擾,系統防護等級IP41;天線帶防雷設計; |
產品尺寸
產品尺寸
選型指南
產品型號 | CPU方案 | 系統版本 | 雙屏異顯 | 屏幕接口 | WiFi |
CM580-6BF | RK3288 | Android7.1.2/Linux | 支持 | LVDS、HDMI | 可選 |