-
雙卡工業路由器
-
單卡工業路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網關
- CM520-3XX 5G 千兆工業級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業路由器
-
5G邊緣計算網關
-
DTU數據終端
-
RTU采集終端
-
工業短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機
-
數智能源
-
智慧物聯
產品特性
廈門才茂CM510-11X系列DTU是一款工業級無線數據傳輸設備,支持移動、聯通
電信運營商的無線網絡,可選支持7模4G全網通網絡
工業級設計
工業級CPU,工業級高性能高速緩存數據。工業級無線模塊,抗干擾強傳輸穩定。實時操作系統功能,升級UP快。
工業級元器件和強化電路板PCB采用遵循20H和3W原則,確保板材穩定可靠,工業級電源內置電源反向保護和過壓過流保護
穩定可靠
三層系統保護,軟件保護,內置看門狗,WDT保護。串口E S D保護
應用領域
該系列產品內置了豐富的通信協議庫,非常適用于工業現場的數據采集和與遠程傳輸、
設備遠程維護與控制、大型設備生命周期管理、各類型通信協議解析和轉換等I業領域物聯網應用場景。
技術參數
接口類型:
項目 | 內容 |
串口 | 數據位: 8位 停止位:1、2位 校驗位:無校驗、奇校驗、偶校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110bps ~ 115200bps 流控位:無流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF軟流控 |
指示燈 | 具有電源POWER、通信ACT及在線指示燈Online |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐;公司可以選配3M/5M/10M/15M的天線延長線,滿足客戶的不同使用場合需要 |
UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V標準的推桿式用戶卡接口,內置15KV ESD保護 |
電源接口 | 標準的3芯火車頭電源插座 |
無線參數:
項目 | 內容 |
無線模塊 | 工業級無線模塊,性能穩定,低功耗,通過FCC認證、CE認證、CCC認證和RoHs認證,抗干擾強,傳輸穩定。 |
標準及頻段 | LTE FDD:B1/B3 LTE TDD:B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39(11T不支持) WCDMA:B1(11T 不支持) CDMA2000 1X/EVDO:B5(11T不支持) GSM/GPRS/EDGE:B3/B8 |
功率等級 | Class 4 (2 W @850/900 MHz) Class 1 (1 W @1800/1900MHz) EGSM900:+33dBm(Power Class 4) DCS1800:+30dBm(Power Class 1) EDGE 900MHz:+27dBm(Power Class E2) EDGE1800MHz:+26dBm(Power Class E2) TD-SCDMA:+23dBm(Power Class 3) UMTS:+23dBm(Power Class 3) CDMA/EVDO:+23dBm(Power Class 3) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
接收靈敏度 | 2G/3G<107dBm; LTE:B1<-98;B3<-95;B3<-98;B40<-98;B41<-96; LTE Test Bandwidth 10MHz |
操作系統:
項目 | 內容 |
操作系統 | 采用實時操作系統,實時性強,系統穩定 |
供電情況:
項目 | 內容 |
供電電壓 | 寬電壓設計,DC7V到DC32V電源都可以直接給設備供電;同時內置電源反向保護和過壓過流保護 |
標配電源 | DC9V/1330mA |
通信電流 | 通信時平均電流:60mA@+12VDC |
待機電流 | 待機時平均電流:25mA@+12VDC |
物理特性:
項目 | 內容 |
外殼 | 采用金屬外殼,防輻射,抗干擾;外殼和系統安全隔離,防雷設計;符合電力安規要求;防護等級為IP41;特別適合于環境惡劣的工業控制領域 |
產品外形尺寸 | 100x62x24 mm(不包括天線及固定件,以實際型號為準) |
產品包裝尺寸 | 298x226x60mm (以實際型號為準) |
重量 | 0.41kg |
溫度參數:
項目 | 內容 |
工作溫度 | -30oC ~+75oC |
儲存溫度 | -45oC ~+90oC |
相對濕度 | 95%(無凝結) |
產品尺寸
產品尺寸圖(單位:mm)
選型指南
產品型號 | 接口類型 | 支持網絡 | 支持RS232 (8,N,1) | 支持 RS485 | 支持 RSTTL | 數據緩存 | |
CM510-11F | RS232 DB9接口 | 7 模全網通 | 是 | 8K | |||
CM510-11T | RS232 DB9接口 | 4G/GSM | 是 | 8K |